
24 uur prijsverandering
daling van 4,53%24H laagste prijs
$0,03
24H hoogste prijs
$0,03
Market Cap Ranking #
1438
Market Cap
$13.033.373
Prijs 7 dagen
stijging van 0,33%
24 uur Volume
$286.022
Prijs 30 dagen
daling van 17,06%
Hoogste koers ooit
$1,51
Prijs 24 uur
daling van 4,53%
Prijs 1 jaar
daling van 68,88%
Laagste koers ooit
$0,03
Circulerend aanbod
440.737.415
Totale aanbod
1.500.000.000
Maximale aanbod
1.500.000.000
SUKU staking, je hebt er ongetwijfeld al wel eens van gehoord, anders was je niet op deze pagina terecht gekomen. Maar wat is het staken van SUKU nu precies? Net als bij veel andere dingen die met crypto te maken hebben, kan staken namelijk een heel lastig principe zijn, of juist heel simpel. Het is eigenlijk maar net hoe je het bekijkt en hoeveel je er precies van wilt weten.
Voor veel traders en investeerders komt SUKU staking gewoon neer op geld verdienen voor het holden van hun SUKU en dit is in essentie ook wat het is. Als je echter iets meer wilt weten over staking en hoe het precies werkt, lees dan vooral verder want in dit artikel gaan we je dit haarfijn uitleggen.
Sommige cryptocurrencies ondersteunen staking. Op dit moment zijn dit cryptocurrencies als Tezos, Cosmos en sinds kort ook Ethereum. Met het ”staken” van je SUKU, krijg je hiervoor een procentuele rente over tijd als beloning. Normaliter gebeurt dit via een zogenoemde staking pool, welke je een beetje kunt vergelijken met een rentetrekkende spaarrekening bij de bank.
De reden dat je SUKU rente oplevert is omdat de blockchain je geld ”aan het werk zet.” De crypto’s die stakebaar zijn werken namelijk via een consensus mechanisme dat Proof of Stake wordt genoemd. Op deze manier worden alle transacties binnen het netwerk van de desbetreffende crypto op een gedecentraliseerde manier geverifieerd en gecontroleerd. Wanneer je besluit je crypto te staken, wordt jouw crypto onderdeel van dit proces.
Veel cryptocurrency investeerders die niet dagelijks SUKU traden, maar juist lang ”holden” zien staking als een manier om een passief inkomen op te bouwen, in plaats van niets te doen met de SUKU die ze hebben verzameld.
Door mee te doen met SUKU staking krijgen zij niet alleen rente op hun coins, ook dragen zij bij aan de beveiliging en de efficiëntie van de blockchain-projecten die zij ondersteunen. Door je SUKU te staken maak je de blockchain van de gestakede coin sterker en kunnen transacties sneller worden gevalideerd. Daarnaast krijg je dus een leuke rente uitbetaald in de SUKU die je staked.
Je kunt mee doen met SUKU staking op een aantal grote en bekende cryptocurrency exchanges als Coinmerce, Bitvavo en Bitcoinmeester. Ieder van deze exchanges biedt verschillende crypto staking mogelijkheden en hanteert weer andere rentepercentages.
Het loont om eerst goed te bekijken waar je nu precies de meeste rente op je SUKU coins of tokens krijgt. Om deze reden is het verstandig een account aan te maken bij meerdere exchanges, zodat als je ineens ergens anders een hogere rente aangeboden krijgt, je gemakkelijk je coins over kunt zetten.
Om volledig te kunnen begrijpen hoe het staken van SUKU werkt, is het belangrijk dat je weet wat nu precies een crypto is. Een crypto zoals SUKU is namelijk meer dan een digitaal muntje wat in waarde kan stijgen en dalen. Iedere crypto is onderdeel van een gedecentraliseerd financieel systeem, waarvan een openbaar kasboek wordt bijgehouden. Dit kasboek wordt de blockchain genoemd. Iedere transactie staat dus voor altijd hierop opgeslagen en kan niet verwijderd worden van de blockchain. Cryptocurrencies zoals SUKU zijn in principe dus helemaal niet zo anoniem als iedereen denkt.
Iedere transactie die verricht wordt binnen de gedecentraliseerde systemen van crypto’s moeten gevalideerd worden. Dit gebeurt door de zogenoemde miners. Deze mensen hebben complexe computersystemen aangelegd, mining rigs genaamd, met welke zij wiskundige puzzels oplossen in de hoop als eerste transacties te kunnen valideren. De miners krijgen hiervoor betaald uit een deel van de transactiekosten die de handelaren in cryptocurrencies betalen.
We hebben hier een aantal cryptocurrency staking platformen voor je op een rijtje gezet. Lees onze crypto exchange reviews om de voor- en nadelen van iedere exchange te weten te komen.
| # | Naam | Prijs | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Aantal in omloop | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bitcoin BTC | $105.088,00 | –2,40% | +1,84% | $2.087.163.863.890 | $50.274.694.471 478.406 BTC | 19.878.000 BTC (95%) | 
| 2 |  Ethereum ETH | $2.532,77 | –7,69% | +3,13% | $305.310.187.595 | $40.324.327.824 15.921.038 ETH | 120.721.442 ETH | 
| 3 |  Tether USDT | $1,00 | +0,00% | –0,02% | $155.197.195.517 | $32.234.460.743 32.234.460.743 USDT | 155.188.887.081 USDT | 
| 4 |  XRP XRP | $2,15 | –4,02% | +0,94% | $125.839.930.192 | $4.102.146.615 1.907.975.170 XRP | 58.819.652.442 XRP (59%) | 
| 5 |  BNB BNB | $656,36 | –1,58% | +2,29% | $95.691.903.758 | $1.134.970.611 1.729.189 BNB | 145.887.576 BNB (73%) | 
| 6 |  Solana SOL | $146,04 | –8,12% | –0,84% | $76.706.837.833 | $6.422.361.244 43.976.727 SOL | 525.897.483 SOL | 
| 7 |  USDC USDC | $1,00 | –0,01% | –0,01% | $61.057.161.346 | $12.342.408.022 12.345.951.310 USDC | 61.073.119.839 USDC | 
| 8 |  Dogecoin DOGE | $0,18 | –7,74% | +0,01% | $26.147.519.338 | $1.847.058.828 10.549.799.109 DOGE | 149.641.576.384 DOGE | 
| 9 |  TRON TRX | $0,27 | –0,87% | –1,17% | $25.916.897.231 | $995.487.738 3.641.566.453 TRX | 94.842.676.336 TRX | 
| 10 |  Lido Stak… STETH | $2.648,92 | –5,96% | +4,52% | $24.120.004.117 | $16.492.840 6.226 STETH | 9.049.176 STETH | 
| 11 |  Cardano ADA | $0,64 | –6,96% | –0,33% | $22.968.887.432 | $985.694.963 1.545.460.902 ADA | 36.102.798.528 ADA (80%) | 
| 12 |  Hyperliquid HYPE | $41,24 | –0,81% | +25,65% | $13.775.708.577 | $410.501.821 9.953.972 HYPE | 333.928.180 HYPE (33%) | 
| 13 |  Wrapped B… WBTC | $107.810,00 | –1,60% | +2,82% | $13.886.169.276 | $200.852.049 1.863 WBTC | 128.815 WBTC (100%) | 
| 14 |  Wrapped s… WSTETH | $3.197,33 | –4,25% | +9,78% | $11.498.912.858 | $14.910.884 4.664 WSTETH | 3.599.749 WSTETH | 
| 15 |  Sui SUI | $2,95 | –11,99% | +0,09% | $10.033.486.987 | $1.282.048.768 434.592.803 SUI | 3.396.671.135 SUI (34%) | 
| 16 |  Chainlink LINK | $13,30 | –7,80% | +0,89% | $8.713.473.025 | $746.024.810 56.092.091 LINK | 657.099.970 LINK (66%) | 
| 17 |  LEO Token LEO | $8,93 | +0,76% | +1,52% | $8.235.371.178 | $13.792.376 1.544.499 LEO | 923.252.385 LEO | 
| 18 |  Bitcoin Cash BCH | $402,50 | –5,68% | +4,67% | $8.007.455.180 | $277.015.713 688.238 BCH | 19.882.756 BCH (95%) | 
| 19 |  Stellar XLM | $0,26 | –5,31% | –0,09% | $8.093.894.881 | $361.062.796 1.386.026.963 XLM | 31.197.712.498 XLM (62%) | 
| 20 |  Avalanche AVAX | $19,19 | –8,74% | –0,77% | $8.078.652.175 | $694.521.545 36.191.847 AVAX | 421.828.484 AVAX (59%) | 
| 21 |  Toncoin TON | $2,96 | –7,95% | –3,08% | $7.285.912.648 | $279.623.054 94.467.248 TON | 2.466.466.488 TON | 
| 22 |  Shiba Inu SHIB | $0,00001 | –5,24% | –0,84% | $7.380.239.444 | $158.490.956 12.679.276.480.000 SHIB | 589.249.280.657.603 SHIB | 
| 23 |  WETH WETH | $2.649,72 | –4,25% | +9,23% | $6.963.129.134 | $764.907.258 288.675 WETH | 2.632.846 WETH | 
| 24 |  USDS USDS | $1,00 | +0,02% | +0,02% | $7.197.224.588 | $13.439.721 13.441.885 USDS | 7.198.515.240 USDS | 
| 25 |  Wrapped eETH WEETH | $2.707,85 | –7,88% | +2,95% | $6.624.107.085 | $9.953.130 3.676 WEETH | 2.446.428 WEETH | 
| 26 |  Hedera HBAR | $0,15 | –12,06% | –5,63% | $6.408.742.169 | $226.709.915 1.498.898.619 HBAR | 42.239.760.472 HBAR (84%) | 
| 27 |  Litecoin LTC | $83,99 | –6,17% | +0,20% | $6.366.203.159 | $452.221.141 5.384.226 LTC | 75.953.977 LTC (90%) | 
| 28 |  Binance B… BSC-USD | $1,00 | +0,23% | +0,18% | $5.992.003.184 | $4.566.368.262 4.557.253.754 BSC-USD | 5.984.993.800 BSC-USD | 
| 29 |  Monero XMR | $321,60 | –1,54% | +1,01% | $5.929.660.161 | $105.261.360 327.305 XMR | 18.446.744 XMR | 
| 30 |  Polkadot DOT | $3,84 | –5,12% | –1,14% | $5.848.490.463 | $347.171.548 90.409.257 DOT | 1.522.267.060 DOT | 
| 31 |  Ethena USDe USDE | $1,00 | +0,00% | –0,08% | $5.897.094.204 | $170.609.001 170.438.562 USDE | 5.894.210.534 USDE | 
| 32 |  Bitget Token BGB | $4,56 | –3,08% | –0,54% | $5.319.213.586 | $81.604.307 17.895.681 BGB | 1.169.993.089 BGB (58%) | 
| 33 |  WhiteBIT … WBT | $33,66 | +5,23% | +8,13% | $4.850.879.338 | $108.003.001 3.208.645 WBT | 144.118.517 WBT (36%) | 
| 34 |  Pepe PEPE | $0,00001 | –7,08% | +10,56% | $4.882.534.418 | $1.196.980.657 103.099.109.130.060 PEPE | 420.690.000.000.000 PEPE (100%) | 
| 35 |  Coinbase … CBBTC | $106.093,00 | –2,34% | +4,54% | $4.786.474.332 | $249.689.356 2.353 CBBTC | 45.164 CBBTC | 
| 36 |  Pi Network PI | $0,61 | –3,61% | –0,40% | $4.531.253.066 | $90.737.774 148.649.562 PI | 7.435.291.694 PI (7%) | 
| 37 |  Uniswap UNI | $6,93 | –14,88% | +17,54% | $4.171.890.362 | $588.542.899 84.926.825 UNI | 600.483.074 UNI (60%) | 
| 38 |  Aave AAVE | $275,69 | –8,62% | +13,24% | $4.200.847.711 | $643.375.364 2.333.691 AAVE | 15.158.952 AAVE (95%) | 
| 39 |  Dai DAI | $1,00 | –0,09% | –0,08% | $3.642.086.185 | $164.714.660 164.866.007 DAI | 3.645.088.122 DAI | 
| 40 |  Ethena St… SUSDE | $1,18 | –0,06% | –0,04% | $3.498.424.824 | $16.637.234 14.099.351 SUSDE | 2.971.413.399 SUSDE | 
| 41 |  Bittensor TAO | $395,08 | –8,86% | +6,02% | $3.490.337.649 | $142.443.743 360.544 TAO | 8.821.535 TAO (42%) | 
| 42 |  OKB OKB | $52,13 | –3,07% | +4,43% | $3.127.520.095 | $8.730.045 167.467 OKB | 60.000.000 OKB (20%) | 
| 43 |  Internet … ICP | $5,51 | –7,42% | +11,28% | $2.943.915.501 | $106.107.209 19.257.207 ICP | 534.098.063 ICP | 
| 44 |  Aptos APT | $4,79 | –5,77% | +1,11% | $3.028.492.728 | $160.395.292 33.485.447 APT | 630.504.804 APT | 
| 45 |  BlackRock… BUIDL | $1,00 | 0,00% | 0,00% | $2.900.096.068 | – | 2.900.096.068 BUIDL | 
| 46 |  NEAR Prot… NEAR | $2,25 | –10,21% | –1,48% | $2.744.900.082 | $258.133.729 114.726.102 NEAR | 1.222.323.626 NEAR | 
| 47 |  Cronos CRO | $0,09 | –6,80% | –7,25% | $2.721.437.055 | $32.342.604 355.159.545 CRO | 29.894.808.435 CRO (30%) | 
| 48 |  sUSDS SUSDS | $1,06 | +0,05% | +0,11% | $2.510.999.360 | $23.724.873 22.488.031 SUSDS | 2.379.495.781 SUSDS | 
| 49 |  Jito Stak… JITOSOL | $187,48 | –4,77% | +6,27% | $2.652.580.686 | $28.842.368 153.842 JITOSOL | 14.151.030 JITOSOL | 
| 50 |  Ethereum … ETC | $16,28 | –9,01% | –0,33% | $2.479.523.728 | $98.681.871 6.061.540 ETC | 152.296.392 ETC (72%) | 
| 51 |  Ondo ONDO | $0,82 | –8,36% | +5,79% | $2.574.939.056 | $162.811.440 199.762.755 ONDO | 3.159.107.529 ONDO (32%) | 
| 52 |  Tokenize … TKX | $30,28 | –5,75% | +0,61% | $2.421.964.448 | $24.046.802 794.148 TKX | 79.995.998 TKX (80%) | 
| 53 |  USD1 USD1 | $1,00 | +0,02% | +0,03% | $2.188.243.287 | $372.536.367 372.536.367 USD1 | 2.189.091.086 USD1 | 
| 54 |  Mantle MNT | $0,63 | –4,34% | –0,41% | $2.133.535.269 | $253.901.292 399.922.649 MNT | 3.365.794.383 MNT (54%) | 
| 55 |  Gate GT | $17,37 | –4,38% | –7,06% | $2.113.831.641 | $23.908.568 1.376.429 GT | 121.367.677 GT | 
| 56 |  Kaspa KAS | $0,08 | –8,09% | –4,01% | $2.069.741.541 | $80.571.763 1.024.760.102 KAS | 26.303.258.515 KAS (92%) | 
| 57 |  Official … TRUMP | $9,81 | –7,61% | –0,13% | $1.962.229.902 | $467.248.214 47.629.787 TRUMP | 199.999.976 TRUMP (20%) | 
| 58 |  VeChain VET | $0,02 | –8,17% | –2,82% | $1.918.531.060 | $66.638.300 2.971.146.507 VET | 85.985.041.177 VET (99%) | 
| 59 |  Ethena ENA | $0,32 | –10,27% | +6,51% | $1.951.094.686 | $270.499.151 844.829.350 ENA | 6.087.500.000 ENA | 
| 60 |  Cosmos Hub ATOM | $4,08 | –7,33% | –1,61% | $1.848.130.723 | $151.121.263 37.039.525 ATOM | 453.937.012 ATOM | 
| 61 |  Render RENDER | $3,77 | –4,30% | +1,94% | $1.950.191.452 | $109.989.965 29.175.057 RENDER | 517.893.827 RENDER (80%) | 
| 62 |  POL (ex-M… POL | $0,19 | –16,05% | –3,46% | $1.733.961.438 | $146.649.033 758.483.710 POL | 8.968.383.904 POL | 
| 63 |  Lombard S… LBTC | $107.215,00 | –2,36% | +2,71% | $1.913.810.265 | $11.825.891 110 LBTC | 17.832 LBTC | 
| 64 |  Artificia… FET | $0,67 | –12,34% | –7,89% | $1.733.310.048 | $209.542.988 314.925.122 FET | 2.604.959.127 FET (96%) | 
| 65 |  Fasttoken FTN | $4,45 | –0,09% | +0,68% | $1.909.811.215 | $54.749.678 12.303.298 FTN | 429.506.291 FTN (43%) | 
| 66 |  Arbitrum ARB | $0,39 | –7,69% | +9,08% | $1.868.725.800 | $226.800.854 588.616.119 ARB | 4.861.797.072 ARB (49%) | 
| 67 |  Sky SKY | $0,09 | –1,64% | +18,62% | $1.877.152.786 | $8.293.240 95.113.599 SKY | 21.329.244.842 SKY | 
| 68 |  Filecoin FIL | $2,39 | –9,90% | +0,00% | $1.617.683.668 | $260.942.995 109.181.169 FIL | 675.891.104 FIL (34%) | 
| 69 |  Worldcoin WLD | $0,97 | –12,77% | –7,11% | $1.560.055.938 | $290.690.404 300.525.709 WLD | 1.612.166.970 WLD (16%) | 
| 70 |  Arbitrum … USDT | $1,00 | +0,04% | +0,05% | $1.532.055.169 | $152.779.557 152.779.557 USDT | 1.531.927.073 USDT | 
| 71 |  Bitcoin C… BCHA | $148,63 | –9,25% | +9,00% | $2.789.631.966 | $38.091 256 BCHA | 18.794.058 BCHA | 
| 72 |  Binance-P… WETH | $2.509,39 | –9,53% | +3,86% | $1.526.188.843 | $76.173.715 30.355 WETH | 605.000 WETH | 
| 73 |  Quant QNT | $116,14 | –1,15% | –0,37% | $1.691.187.647 | $29.437.145 253.463 QNT | 14.544.176 QNT (100%) | 
| 74 |  Algorand ALGO | $0,18 | –8,04% | –4,17% | $1.524.351.343 | $163.393.748 922.112.633 ALGO | 8.626.711.228 ALGO (86%) | 
| 75 |  USDT0 USDT0 | $1,00 | +0,04% | +0,09% | $1.498.368.839 | $373.933.065 373.559.505 USDT0 | 1.497.534.051 USDT0 | 
| 76 |  BitTorrent BTT | $0,004 | –4,88% | –4,19% | $2.560.019.479 | $788.680.406 203.052.010.618 BTT | 659.071.882.049 BTT | 
| 77 |  First Dig… FDUSD | $1,00 | –0,11% | +0,17% | $1.506.311.269 | $6.746.021.088 6.763.443.719 FDUSD | 1.510.202.549 FDUSD | 
| 78 |  Jupiter P… JLP | $4,35 | –4,46% | –0,14% | $1.489.705.336 | $81.779.377 18.799.857 JLP | 342.854.982 JLP | 
| 79 |  USDtb USDTB | $1,00 | +0,05% | +0,07% | $1.456.826.526 | $10.025.934 10.025.934 USDTB | 1.456.136.938 USDTB | 
| 80 |  KuCoin KCS | $11,21 | –1,57% | +0,99% | $1.401.116.222 | $4.608.508 411.107 KCS | 125.003.000 KCS | 
| 81 |  SPX6900 SPX | $1,54 | –4,03% | +43,77% | $1.436.097.651 | $119.562.121 77.637.741 SPX | 930.993.086 SPX (93%) | 
| 82 |  Binance S… BNSOL | $151,37 | –10,06% | –1,94% | $1.254.737.498 | $5.239.682 34.615 BNSOL | 8.289.291 BNSOL | 
| 83 |  NEXO NEXO | $1,21 | –2,84% | –0,77% | $1.207.244.421 | $13.186.472 10.897.911 NEXO | 1.000.000.000 NEXO (100%) | 
| 84 |  Fartcoin FARTCOIN | $1,36 | –3,08% | +46,03% | $1.362.767.722 | $356.157.642 261.880.619 FARTCOIN | 999.991.888 FARTCOIN (100%) | 
| 85 |  Celestia TIA | $1,79 | –14,12% | –10,03% | $1.198.900.460 | $176.028.448 98.339.915 TIA | 671.242.972 TIA | 
| 86 |  Rocket Po… RETH | $2.878,43 | –7,89% | +2,88% | $1.196.579.106 | $3.573.221 1.241 RETH | 415.160 RETH | 
| 87 |  Virtuals … VIRTUAL | $1,77 | –14,32% | +6,92% | $1.148.573.635 | $371.862.536 210.091.828 VIRTUAL | 654.861.554 VIRTUAL (65%) | 
| 88 |  Jupiter JUP | $0,40 | –12,02% | –12,94% | $1.189.288.716 | $82.456.014 204.505.525 JUP | 2.951.327.778 JUP (30%) | 
| 89 |  Injective INJ | $11,59 | –10,71% | +0,86% | $1.130.151.381 | $145.143.708 12.523.184 INJ | 97.727.220 INJ | 
| 90 |  Kelp DAO … RSETH | $2.640,01 | –8,80% | +2,74% | $1.161.115.164 | $398.633 151 RSETH | 440.047 RSETH | 
| 91 |  Flare FLR | $0,02 | –3,68% | +4,56% | $1.246.066.690 | $8.391.017 454.539.235 FLR | 67.474.590.377 FLR | 
| 92 |  Bonk BONK | $0,00002 | –9,55% | +6,86% | $1.249.026.193 | $248.212.845 15.359.705.754.951 BONK | 77.419.592.329.437 BONK (87%) | 
| 93 |  Sonic S | $0,36 | –5,77% | –1,10% | $1.134.211.546 | $97.951.026 274.705.038 S | 3.175.000.000 S | 
| 94 |  Optimism OP | $0,67 | –9,70% | +3,95% | $1.139.845.896 | $242.212.591 363.077.984 OP | 1.714.909.778 OP (40%) | 
| 95 |  Story IP | $3,89 | –4,51% | –4,02% | $1.093.582.365 | $25.044.099 6.438.072 IP | 281.116.094 IP | 
| 96 |  Polygon B… USDT | $1,00 | +0,04% | +0,02% | $1.007.144.476 | $34.039.172 34.005.167 USDT | 1.006.664.875 USDT | 
| 97 |  PayPal USD PYUSD | $1,00 | +0,07% | +0,03% | $998.894.788 | $105.908.254 105.908.254 PYUSD | 998.997.623 PYUSD | 
| 98 |  XDC Network XDC | $0,06 | –6,58% | +7,59% | $1.019.011.350 | $35.577.512 567.044.595 XDC | 16.218.403.380 XDC | 
| 99 |  Binance B… USDC | $1,00 | –0,26% | +0,18% | $996.690.762 | $557.247.494 558.555.631 USDC | 998.999.980 USDC | 
| 100 |  Sei SEI | $0,19 | –7,52% | –0,01% | $1.024.771.819 | $68.348.195 356.069.200 SEI | 5.332.083.333 SEI | 
Iedereen kan meedoen aan crypto staking. Bij vrijwel iedere grote crypto exchange kan je via een staking pool een deel van je Serum cryptoportfolio inleggen en hiervoor rente en andere beloningen ontvangen. Doorgaans vind je in het hoofdmenu van de crypto exchange die je gebruikt een onderdeel staking. Hier vind je alle informatie en staking mogelijkheden die dat handelsplatform biedt.
Dit verschilt van tijd tot tijd, aangezien de rentepercentages voor het staken van Serum nogal vaak veranderd worden. Echter kun je het beste ons advies aanhouden en enkel Serum staken bij grote en bekende exchanges als Crypto.com, Kraken, BlockFi, Celsius Network en Coinbase. Ga niet zonder kennis Serum staken op onbekende DeFi platformen die je te-mooi-om-waar-te-wezen rentepercentages aanbieden.